Restek Super Clean Carrier Gas Cleaning Kit
دسته: قطعات مصرفی, کروماتوگرافی گازی(GC)
تماس با بتالب
02191690691
02144246451
02144246587
آدرس:
تهران، فلکه اول صادقیه. خیابان گلناز شمالی (دهم). نبش خیابان 15. پلاک 11. واحد 13
پشتیبانی 24 ساعته، 7روز هفته
تضمین کیفیت و اصالت کالا
ارسال سریع
ارئه خدمات پس از فروش
توضیحات
Type of Filter | Outlet Gas Quality (%) | Maximum Pressure/ Maximum Flow Rates | Use for: | Indicator Color Change | H20 (g) | O2 (mL) | Hydrocarbons (g) (as n-butane) | Carbon Dioxide (g) | Estimated Lifetime (years) |
Moisture cat.# 22028 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Air Hydrogen | Yellow/orange to clear | 7.2 | — | — | — | >2.0 |
Oxygen cat.# 22029 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Hydrogen | Green to grey | NA | 150 | — | — | >2.0 |
Hydrocarbons cat.# 22030 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Air Hydrogen | No indicator | NA | — | 12 | — | >2.0 |
Fuel Gas1 cat.# 22022 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Air Hydrogen | Yellow/orange to clear | 3.5 | — | 6 | — | >1.5 |
Triple2 cat.# 22020 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Hydrogen | Yellow/orange to clear Green to grey | 1.8 | 75 | 4 | — | >1.0 |
Helium Specific2 cat.# 21982 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Helium | Yellow/orange to clear Green to grey | 1.8 | 75 | 4 | — | >1.0 |
CO2, Sulfur, Moisture cat.# 23843 | >99.9999 | 15 bar 217 psi/ 7 L/min. | Inert carrier gas Air Hydrogen | Yellow/orange to clear Grey to white | 3.5 | — | — | 6 | >2.0 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Restek Super Clean Carrier Gas Cleaning Kit” لغو پاسخ
ارسال و تحویل
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.